| Motor |
LC 251i bez aku. a nab.
Č. výrobku: 970 72 24‑01
|
|
Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW1
|
0,9 kW |
|---|---|
| Přednastavené otáčky, ot./ min | 3 000 ot./min |
| Materiál | |
| Materiál skeletu | Ocel |
| Ráfky, materiál | Plast |
| Žací ústrojí | |
| Metoda(y) sečení | Sběr/Boční výhoz |
| Šířka záběru, cm | 51 cm |
| Sada BioClip® | Nedodává se |
| Mulčovací ucpávka BioClip® | N/A |
| Polohy pro nastavení výšky sečení | 7 |
| Nastavení výšky sečení | Centrální |
| Výška sečení, max., mm | 75 mm |
| Výška sečení, min., mm | 25 mm |
| Hnací systém | |
| Systém pohonu | Bez pojezdu |
| Poháněná kola | N/A |
| Rychlost dopředu, max. | 0 km/h |
| Rychlost dopředu, min., km/h | 0 km/h |
| Vybavení | |
| Typ sběrného koše | Tkaninová ochrana proti prachu |
| Objem sběrného koše, litry | 65 l |
| Typ rukojeti | Ergonomická rukojeť (skrz sběrný koš) |
| Možnosti nastavení výšky rukojeti | 2 možnosti |
| Kolečka s ložisky, přední/zadní | Ano/ano |
| Sklopná rukojeť | Ano |
| Měkká rukojeť | Ano |
| Rukojeť nastavitelná do stran | Ne |
| Ovládání plynu | Ne |
| Rozměry | |
| Průměr kol, přední, mm | 203 mm |
| Průměr kol, zadní, mm | 203 mm |
| Hmotnost, kg | 25,7 kg |
| Rozvor, cm | 66 cm |
| Hladina zvuku a hluku | |
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) | 85 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu, měřená dB(A) | 96 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) | 98 dB(A) |
| Vibrace | |
| Vibrace rukojeti | 0,7 m/s² |
