| Výrobce | HUSQVARNA |
|
Automower® 305E NERA bez vodičů
Č. výrobku: 970 77 40‑55
|
|
| Pracovní kapacita | 900 m² |
|---|---|
| Pracovní kapacita – nepravidelný způsob | 600 m² |
| Pracovní kapacita – systematický způsob | 900 m² |
| Typ ohraničení | Virtuální vodič, Fyzický vodič |
| Maximální sklon u vodiče ohraničující smyčky | 20 % |
| Maximální sklon uvnitř pracovní plochy | 30 % |
| Max. aktivní čas | 15 h |
| Následuj naváděcí vodič | Virtuální přepravní cesta |
| Systém nabíjení | Automatický |
| Celkové rozměry | |
| Hmotnost, kg | 12,6 kg |
| Rozměry výrobku, délka | 68 cm |
| Rozměry výrobku, šířka | 44 cm |
| Rozměry výrobku, výška | 28 cm |
| Údaje o výrobku | |
| Barva | Šedá |
| Hladina hluku vnímaná | 60 dB(A) |
| Index ochrany (IP kód) | IPX5 |
| Typ akumulátoru | Lion |
| Kapacita akumulátoru, Ah | 2 Ah |
| Nabíjecí proud (A) | 2,2 A |
| Průměrná doba sečení na jedno nabití | 50 min |
| Typická doba nabíjení | 40 min |
| Průměrná spotřeba energie za měsíc při maximálním využití | 7 kWh |
| Systém sečení | |
| Žací systém | 2 kotouče s 3 otočnými ostrými břity |
| Výška sečení, max., mm | 55 mm |
| Výška sečení, min., mm | 20 mm |
| Šířka záběru, cm | 22 cm |
| Nastavení výšky sečení | Elektrické |
| Ochranný disk | Ano |
| Obousměrné otáčení žacího disku | Ano |
| Ovládání | |
| Klávesnice | Otočné kolečko, displej a stavová LED / apl. |
| Informační panel | Barevný displej TFT 2,8” QVGA |
| Bezdrátové připojení | Bluetooth®, Wi-Fi |
| Řízení pomocí aplikace | Automower® Connect |
| Integrace s inteligentní domácností | Ano |
| Aktualizace firmware | FOTA |
| Bezpečnost | |
| GPS Sledování | Ne |
| GeoFence | Ano |
| PIN kód | Ano |
| Alarm | Ano |
| Senzor pro zvednutí | Ano |
| Senzor náklonu | Ano |
| Detekce objektů | Ne |