Výrobce | HUSQVARNA |
Kapacita |
CEORA™ 546 EPOS + RZ 43M + CS4
Č. výrobku: 970 75 01‑01
|
Pracovní kapacita | 50 000 m² |
---|---|
Typ ohraničení | Virtuální vodič |
Maximální sklon u vodiče ohraničující smyčky | 15 % |
Maximální sklon uvnitř pracovní plochy | 20 % |
Následuj naváděcí vodič | Virtuální přepravní cesta |
Systém nabíjení | Automatický |
Celkové rozměry | |
Hmotnost, kg | 74 kg |
Rozměry výrobku, délka | 124 cm |
Rozměry výrobku, šířka | 108 cm |
Rozměry výrobku, výška | 44 cm |
Údaje o výrobku | |
Barva | Oranžová |
Hladina hluku vnímaná | 72 dB(A) |
Index ochrany (IP kód) | IPX5 |
Typ akumulátoru | Lion |
Kapacita akumulátoru, Ah | 49 Ah |
Nabíjecí proud (A) | 12 A |
Průměrná doba sečení na jedno nabití | 250 min |
Typická doba nabíjení | 150 min |
Průměrná spotřeba energie za měsíc při maximálním využití | 130 kWh |
Pracovní kapacita – Standard 48 | 50 000 m² |
Pracovní kapacita – Sport 24 | 25 000 m² |
Pracovní kapacita – Max 72 | 75 000 m² |
Area capacity per hour without charging | 1 800 m² |
Systém sečení | |
Žací systém | 3 kotouče s 5 otočnými břity |
Výška sečení, max., mm | 70 mm |
Výška sečení, min., mm | 20 mm |
Šířka záběru, cm | 68 cm |
Nastavení výšky sečení | Elektrické |
Ochranný disk | Ano |
Ovládání | |
Klávesnice | Profesionální uživatelské rozhraní/ apl. |
Informační panel | Ne |
Bezdrátové připojení | Celulární , Bluetooth® |
Řízení pomocí aplikace | Husqvarna Fleet Services |
Aktualizace firmware | FOTA |
Bezpečnost | |
GPS Sledování | Ano |
GeoFence | Ano |
PIN kód | Ano |
Alarm | Ano |
Senzor pro zvednutí | Ano |
Senzor náklonu | Ano |
Detekce objektů | Ultrazvukový senzor |